akumulační nádrž Dražice NAD 100 v1 (1108803102)
hmotnost 41 kg. Celý popis
Značka: Dražice
NAD 50,100 a 250 – akumulační nádrž s polyuretanovou izolací (PUR 42 mm) a plechovým lakovaným pláštěm.
NAD 500, 750, 1000 Akumulační nádrže NAD jsou vyráběny s možností rozmístění jedné až tří přírub. Příruba s roztečí šroubů 210 mm se může použít pro montáž přírubové topné jednotky TPK. Na zakázku lze rozmístění nátrubků i jejich množství změnit. Ve standardním provedení je příruba zaslepena.
Akumulační nádrž je vhodná jako vyrovnávací zásobník k topným systémům s kotli na tuhá paliva.
Rozměry (mm) | NAD 50v1 | NAD 100v1 | NAD 250v1 |
Průměr nádrže s izolací (D) | 524 | 584 | 584 |
Průměr nádrže (d) | 440 | 500 | 500 |
Celková výška nádrže (L) | 561 | 807 | 1570 |
Klopná výška (Lk) | xx | xx | 1605 |
Výška nádrže (H) | xx | xx | 1541 |
Vypouštěcí hrdlo (A) | 215 | 226 | 228 |
Hrdlo Z/T okruhů (B) | 345 | 576 | 1308 |
Hrdlo topné jednotky TJ 6/4" (C) | 265 | 401 | 828 |
Hrdlo jímky pro čidlo (E) | 365 | 556 | 952 |
Rozteč univerzálního závěsu (R) | 300-310,350-372,432-468 | xx |
Typ zásobníku | NAD 50v1 | NAD 100v1 | NAD 250v1 |
Celkový objem nádrže | 50 | 120 | 265 |
Hmotnost (kg) (Netto) | 25 | 41 | 63 |
Izolace (mm) (polyuretan) | 42 | ||
Tepelná vodivost izolace (WmK) (Polyuretan) | 0,022 | ||
Max. provozní teplota/přetlak v nádobě (°C)/(bar) | 90/3 | ||
Objednací číslo izolace (Polyuretan) | součástí nádže | ||
Max. počet x výkon TJ 6/4" (ks)x(kW) | 1x3,3 | 1x6 | |
Třída energetické účinnosti | B | C | |
Statická ztráta (W) | 31 | 41 | 88 |
Doporučený minimální objem zásobníkového ohřívače vody v litrech
Rodiny s malými dětmi nebo zatím bez dětí by měly vzít do úvahy životnost našich ohřívačů a zvažovat objem i pro budoucí použití. Jestliže zvažujeme kombinovaný ohřev, vybíráme vždy tu větší variantu.
Elektrický ohřev a předpokládaná nižší spotřeba teplé vody
U elektrického ohřevu "nočním proudem" doporučujeme vyšší objem ohřívače.
Počet osob | Doporučený objem | |
Denní proud | Noční proud | |
1 | 20 l | 50 l |
2 | 20 l | 50 l |
3 | 50 l | 80 l |
4 | 80 l | 125 l |
5 | 100 l | 160 l |
6 | 125 l | 180 l |
7 a více | projekt |