DRAŽICE bojler OKC 80 (1101208101)
závěsný, svislý 80 l, výměník 0,41 m2, hmotnost 42 kg. Celý popis
Značka: Dražice
Kombinované zásobníkové ohřívače určené pro zavěšení na zeď o objemech 80–200 litrů. Vodorovné rozteče kotevních šroubů (450 mm) výrobce zachovává po celou dobu historie výroby pro snadnou výměnu vysloužilých ohřívačů. Nyní je možno použít i nový závěs.
Keramické topné těleso výrazně prodlužuje životnost ohřívače | Možnost využití nízkého tarifu elektrické energie (noční proud) | ||
Antikorozní vrstva nepodléhá důlkové korozi v prostředí tvrdé a chlorované vody | Vhodný ke kotlům | ||
Vysoce kvalitní izolace Covestro pro nízké tepelné ztráty a minimální provozní náklady | Elektrické krytí IP44 – možno umístit v blízkosti odběrných míst | ||
Elektrické topné těleso je součástí ohřívače | Zásobník s jedním výměníkem |
Možnosti ohřevu
Elektrickou energií: Keramické topné těleso ovládané provozním termostatem a jištěné bezpečnostním termostatem (tepelnou pojistkou).Teplotní rozsah 5–74 stupňů Celsia. Připojovací napětí 1-PE–N/AC 230 V/50 Hz. Elektrické krytí IP 44.
Výměníkem: Ohřívač lze napojit na externí teplovodní zdroj s max. teplotou 110° Celsia a tlaku 1 MPa. Podle výkonu zdroje je nutné přiřadit i ohřívač s příslušným výkonem výměníku. Výměník pracuje v nuceném oběhu i v samotížném systému. Čidlo regulace topné vody lze vložit do společné jímky s čidly elektroinstalace.
Hlavní využití
Příprava teplé vody pro objekty s teplovodním ústředním vytápěním na plyn, tuhá paliva v zimním období.
Ohřev elektrickou energií mimo topnou sezónu s možností využití nízkého tarifu elektrické energie (noční proud).
Příslušenství
Pojistný ventil
Výbava na přání za příplatek
Cirkulační vstup
Držák ručníků
Rozměry (mm) | A | B | C | D | E |
OKC 80 | 757 | 612 | 70 | 524 | 605 |
OKC100 | 902 | 612 | 70 | 524 | 755 |
OKC 125 | 1067 | 612 | 70 | 524 | 755 |
OKC 160 | 1255 | 612 | 70 | 524 | 995 |
OKC 200 | 1290 | 655 | 70 | 584 | 790 |
Typ zásobníku | OKC 80 | OKC 100 | OKC 125 | OKC 160 | OKC 200 |
Objem (l) | 73 | 93 | 117 | 145 | 194 |
Hmotnost ohříače bez vody (kg) | 40 | 50 | 55 | 62 | 79 |
Izolace (mm) | 42 | ||||
Tepelná vodivost izolace (WmK) | 0,022 | ||||
Příkon topného tělesa (W) | 2200 | ||||
Doba ohřevu z 10°C na 60°C (h) | 2 | 2,5 | 3,2 | 3,9 | 5,2 |
Elektrické připojení | 1/N/PE~230V/50Hz | ||||
Doporučený jistič (A) | 16 | ||||
Max. provozní teplota/přetlak v nádobě (°C)/(bar) | 80/6 | ||||
Teplosměnná plocha výměníku (m2) | 0,41 | 0,68 | |||
Objem výměníku (l) | 1,8 | 2,9 | |||
Výkon výměníku při průtoku 310/80°C topné vody (kW) | 6 | 9 | |||
Doba ohřevu výměníkem z 10°C na 60°C (min) | 50 | 48 | 55 | 67 | 86 |
Max. provozní teplota/přetlak ve výměníku (°C)/(bar) | 110/10 | ||||
Elektrické krytí | IP44 | ||||
Třída energetické účinnosti | A | ||||
Roční spotřeba (kWha) | 1342 | 1362 | 1409 | 2622 | 4403 |
Smíšená voda V40 (l) | 138,7 | 165,41 | 231,1 | 242,83 | 331,26 |
Doporučený minimální objem zásobníkového ohřívače vody v litrech
Rodiny s malými dětmi nebo zatím bez dětí by měly vzít do úvahy životnost našich ohřívačů a zvažovat objem i pro budoucí použití. Jestliže zvažujeme kombinovaný ohřev, vybíráme vždy tu větší variantu.
Elektrický ohřev a předpokládaná nižší spotřeba teplé vody
U elektrického ohřevu "nočním proudem" doporučujeme vyšší objem ohřívače.
Počet osob | Doporučený objem | |
Denní proud | Noční proud | |
1 | 20 l | 50 l |
2 | 20 l | 50 l |
3 | 50 l | 80 l |
4 | 80 l | 125 l |
5 | 100 l | 160 l |
6 | 125 l | 180 l |
7 a více | projekt |